Naprzód Bimota SB 8R
Bimota SB 8R
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Dane podstawowe Bimota SB 8R
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Bimota SB 8R | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 1000 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 1998 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 1998 - 2000 | |
Waga | suchá 178 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 46 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 130 mm | |
Kąt główki ramy | 22,9 - 23,9 (nast.) stopni | |
Wysokość siedzenia | 810 mm | |
Ślad | 87 - 93 (nast.) mm | |
Rozstaw osi | 1395 mm | |
Typ ramy | centralna podwojna | |
Materiał ramy | stop aluminiowy | |
Cena | - | |
Silnik, moc Bimota SB 8R | ||
Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | DOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 98 mm | |
Suw | 66 mm | |
Stopień sprężania | 11,3 :1 | |
Pojemność skokowa | 996 ccm | |
Liczba cylindrów | 2 | |
Liczba zaworów | 8 | |
Moment obrotowy | 110 Nm | |
Moment obrotowy | 8500 ot/min | |
Moc | 103 kW | |
Moc | 140 koni | |
Moc | 9500 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 272 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | cca 3,2 s | |
Paliwo Bimota SB 8R | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 20 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | 6,5 - 7,5 l na 100km | |
Rozmiar opon Bimota SB 8R | ||
Opona przednia | 120/65 17 | |
Opona tylna | 180/55 17 | |
Hamulce Bimota SB 8R | ||
Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 320 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 230 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Bimota SB 8R | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Bimota SB 8R | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | 10 Ah | |
Wyposażenie standardowe | boczna podstawka, dzienny licznik km, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Bimota SB 8R
Ocena moto Bimota SB 8R
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!